Disease, Causative agent and Incubation period
The incubation period of an infectious disease is the time interval between the exposure to a disease-causing infectious agent and the onset of symptomatic (clinical) disease[1].
Disease | Causative organism | Incubation Period |
Chicken pox | Human (alpha) herpes virus 3 | 14 – 16 days |
Measles (Rubeonella) | RNA paramyxovirus | 10 – 14 days |
Rubella (German Measles) | RNA Togavirus | 14 – 21 days |
Mumps | RNA Myxovirus | 14 – 21 days |
Influenza | Orthomyxovirus | 18 – 72 hours |
Diphtheria | Corynebacterium diphtheriae | 2 – 6 days |
Pertussis (Whooping cough) | Bordetella pertussis | 7 – 14 days |
Meningococcal meningitis | Neisseria meningitis | 3 – 4 days |
SARS | Corona virus | 3 – 5 days |
Poliomyelitis | Poliovirus | 7 – 14 days |
Hepatitis A | Enterovirus 72 (Picornavirus) | 15 – 45 days |
Hepatitis B | Hepadna virus | 45 – 180 days |
Hepatitis C | Hepacivirus | 30 – 120 days |
Rabies | Lyssavirus type 1 (Rhabdovirus) | 3 – 8 weeks |
Yellow fever | Flavivirus fibricus | 2 – 6 days |
Japanese encephalitis | Group B arbovirus (Flavivirus) | 5 – 15 days |
KFD | Arbovirus (Flavivirus) | 3 – 8 days |
Chikungunya fever | Chikungunyavirus (Arbovirus A) | 4 – 7 days |
HIV/ AIDS | HIV/ HTLV – III/ LAV | Months – 10 years |
Swine Flu | H1N1 Type A Influenza | 1–4 days |
Crimean Congo Fever | Nairovirus (Bunyavirus) | 1–9 days |
H7N9 Influenza | H7N9 Type A influenza | 1–10 days (3.3 days) |
MERS | Betacoronavirus | 12 days |
Ebola disease | Ebolavirus | 2-21 days |
Anthrax | Bacillus anthracis | 1-7 days |
Tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | Weeks – years |
Cholera | Vibrio cholerae | 1 – 2 days |
Typhoid fever | Salmonella typhi | 10 – 14 days |
Staphylococcal food poisoning | Staphylococcus aureus | 1 – 6 hours |
Leptospirosis | Leptospira interrogans | 4 – 20 days |
Bubonic plague | Yersinia pestis | 2 – 7 days |
Pneumonic plague | Yersinia pestis | 1 – 3 days |
Septicemic plague | Yersinia pestis | 2 – 7 days |
Scrub typhus | Rickettsia tsutsugamushi | 10 – 12 days |
Q fever | Coxiella burnetti | 2 – 3 weeks |
Trachoma | Chlamydia trachomatis | 5 – 12 days |
Tetanus | Clostridium tetani | 6 – 10 days |
Yaws | Treponema pertenue | 3 – 5 weeks |
Brucellosis | Brucella melitensis | 5-60 days |
Ascariasis | Ascaris lumbricoides | 2 months |
Ancylostomiasis (Hookworm) | A. duodenale | 5 weeks – 9 months |
Malaria | Plasmodium vivax | 8 – 17 days |
Malaria | Plasmodium falciparum | 9 – 14 days |
Malaria | Plasmodium malariae | 18 – 40 days |
Malaria | Plasmodium ovale | 16 – 18 days |
Lymphatic Filariasis | Wuchereria bancrofti | 8 – 16 months |
Taeniasis (Tapeworms) | T. solium, T. saginata | 8 – 14 weeks |
Leishmaniasis (Kala-azar) | L. donovani | 1 – 4 months |
Reference:
- Brookmeyer, R. (2014). Incubation period of infectious diseases. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 1-8.
- Vivek Jain. Review of Preventive and Social Medicine.7th Edition
Post comment